| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Материал изделия: | ABS | Кнопка: | 4 | 
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений: | 32°C - 42°C ((89.6°F - 107.6°F) | Точность: | ±0,2°C ((0,4°F) | 
| Измеряя расстояние: | 3-20 см | Измеряя время: | ≤2s | 
| Измерение: | Автоматические инфракрасные датчики температуры | Режим ожидания: | Автоответчик | 
| Блок температуры: | °C/°F | Модель батареи: | 3*ААА 1,5В щелочные батареи | 
| Материал изделия | ABS | |||||
| Кнопка | 4 | |||||
| Диапазон измерений | 32°C - 42°C ((89.6°F - 107.6°F) | |||||
| Точность | ±0,2°C ((0,4°F) | |||||
| Расстояние измерения | 3-20 см | |||||
| Измерение времени | ≤ 1 с | ≤ 2 с | ||||
| Метод измерения | Автоматические инфракрасные датчики температуры | |||||
| Режим ожидания | Автоответчик | Автоответчик | ||||
| Температурная единица | °C/°F | °C/°F | ||||
| Операционная температура. | 16°C - 35°C (61°F - 95°F) | |||||
| Способ трансляции | Сигнал тревоги | |||||
| Данные памяти | 32 Группа | |||||
| Подсветка экрана | Белый/зеленый/красный | |||||
| Модель батареи | 3*ААА 1,5В щелочные батареи | |||||
| Время использования | 30 дней | 30 дней | ||||












| Размер продукта | 74 мм*80 мм110 мм | |||||
| Внутренняя коробка | 86 мм*78 мм116 мм | |||||
| ПК/CTN | 50 шт. | |||||
| CTN Szie | 44 см*41 см*25 см | |||||
| Цвет продукта | Белый | |||||
| Вес | N.W/PC: 110 г. В.В./PC: 150 г. N.W/CTN: 5,5KGS Г.В/CTN: 8 кг. | |||||
| Аксессуары | Внутренняя коробка + мешок PE + руководство по эксплуатации | |||||
Контактное лицо: Ms. Sasa Jiang
Телефон: +86-13560150537