| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Гарантия ((Год): | 1 год | Цвет: | Черный, черный или другого цвета | 
|---|---|---|---|
| Пакет: | - Да, конечно. | Серия: | Для бизнеса | 
| Послепродажное обслуживание: | Центр телефонного обслуживания и на-линия служба технической поддержки, приобъектная тренировка и ос | Статус продукции: | Новый | 
| тип: | Вместимые, настенные | Тип интерфейса: | Сериал, usb | 
| Наименование модели: | Проверка цен POS-0096 | Точки соприкосновения: | 10 пунктов | 
| сенсорный экран: | 10.1 дюйм | Система: | Андроид 7.1 | 
| ОЗУ: | 2g | SSD: | 16G | 
| Тип касания: | Капацитивное касание | Блок развертки: | Встроенный 1D/2D | 
| Модель | POS-0096 Проверка цен | ||||
| Система | ЦПУ | Четырехъядерный кортекс А17,1.8G,RK3288-S2809 | |||
| ОЗУ | 2 ГБ | ||||
| Внутренняя память | 16 ГБ | ||||
| Система эксплуатации | Андроид 7.1 | ||||
| Сенсорный экран | 10-точечный емкостный контакт | ||||
| Дисплей | Панель | 10.1" LCD BOE оригинальная панель | |||
| Резолюция | 1280*800 (H*V) | ||||
| Пиксельный пич | 56.5(H) * RGB * 169,5 (V) (мм) | ||||
| Расположение пикселей | Расположение полосы RGB в пикселях | ||||
| Время ответа | 20 (обычно); 35 (максимально) | ||||
| Яркость | Тип 400; минимум 350 (cd/m2) | ||||
| Однородность яркости | Типично 80%; минимум 75% @9P | ||||
| Активная зона | 216.96 ((H) x135.6mm ((V) (мм) | ||||
| Режим отображения | Обычно черный, ADS | ||||
| Играл в цвета | 16.2M | ||||
| Пиксельный пич | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) | ||||
| Угол обзора (CR>10) | Тип 85/85/85/85 | ||||
| Соотношение контраста | Тип 900:1Минута 700:1 | ||||
| Потребление энергии | Максимум 4,2 Вт | ||||
| Размер контура | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
| Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||
| Ethernet | RJ45 | ||||
| Стервятник | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
| Интерфейсы | USB | USB-хост *7 (2.0) | |||
| USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
| RJ45 | Для подключения к Ethernet | ||||
| RJ11 | Для подключения к кассовому ящику | ||||
| Подключатель питания | Входная мощность постоянного тока | ||||
| 1D/ 2D сканер | Источник света | Светодиод/красный светодиод | |||
| Датчик | 752x480 изображения | ||||
| Скорость сканирования | 300 изображений в секунду | ||||
| Возможность декодирования | 1D: код 128/код 39/код 93/код 11/IN 2of5/дискретное 2of5, Китайский 2of5/codabar/MSI/RSS/UPC/EAN 2D: QR-код, PDF417, DataMatrix, Ацтекский код, Китайская почта, Корейская почта, Han Xin Code, Maxi Code | ||||
| Резолюция | 4 миллилитра | ||||
| Показатель | Светодиод, пип. | ||||
| Прочие | VESA | 75x75 мм и 100*100 мм | |||
| Тип | Стенные | ||||
| Сканер | Встроенные | ||||
| База подъема | Необязательно | ||||
| Программа | Необязательно / Розничная торговля и супермаркет | ||||




Контактное лицо: Ms. Sasa Jiang
Телефон: +86-13560150537