Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Положение: | ECR-0001 | Короткое имя: | ECR-0001 и/или электронная сенсорная касса |
---|---|---|---|
Интерфейс: | U-Disk*2, Rs232*2, LAN*1 | сенсорный экран: | ТФТ ЖК-дисплей сенсорный |
Принтер и кассовая машина: | 58 мм тематический принтер | Аккумулятор: | Нет |
Дисплей: | 10.1 дюйм | Процессор: | ARM Cortex-A7 с двойным ядром |
Порт: | Гуанчжоу/Шэньчжэнь |
10.1 дюймовый дисплейный кассовый аппарат с 58-мм принтером счетчиком
10.1 дюймовый дисплей кассовый аппарат с 58 мм принтером счетная машина gaveta de dinero продажа пунктов машина регистратора
Наименование продукта | Bimi Touch Screen ECR Android Система | |
Модель No. | ECR-0001 | |
Конфигурация оборудования: | ||
Дисплей | ||
Служащий | 10.1 дюйм | |
Кассовый ящик | ||
RJ11 | Прямое управление. 12VDC. | |
Главная доска | ||
ЦПУ | ARM кортекс-A7 с двойным ядром | |
RTC | DS 1302 | |
Флэш-память | 4G EMMC | |
ОЗУ | 1G DDR3 | |
Интерфейс | ||
Интерфейс | 2*RS232, 2*USB, 1*ETHENET | |
Способность | Сканер штрих-кодов, весы, кухонный принтер | |
WIFI | 802.11b/g/n Поддержка | |
Электрическое питание | ||
Электрическое питание | адаптер DC12V/4A | |
Уровень | AC85~245,50~60HZ | |
Сила | Приблизительно 36 Вт. | |
Температура и влажность | ||
Операция | 0-50 °C | |
Хранение | -40~60°C | |
Влажность | 20-90% (относительно) | |
Шок | 1 м падения на бетонную поверхность | |
MTBF и стандарт | ||
MTBF | MTBF>5000 часов | |
ЭМК | По обычаю | |
Спецификация программного обеспечения Android: | ||
Способность | ||
ОС | Андроид 4.22 | |
Служащий | 99 | |
Департамент | 64 | |
ПЛУ | 99999 | |
Таблица No | Нет ограничений. | |
VIP-клиент/дебетный клиент | Нет ограничений. | |
Журнал транзакций | Нет ограничений. | |
Сумма в десятичных знаках | 2000/2/3 | |
Количественные десятичные числа | 0/1/2/3 | |
% | 3 позиции/подсовокупность | |
(+) | 1 статья/подраздельная сумма | |
(-) | 1 статья/подраздельная сумма | |
Получено на счет | 1 | |
Выплачено | 1 | |
Сообщения на кухне | Нет ограничений. | |
Платежи | 9 | |
Налог | 5 процентов налога | |
НДС | 6 НДС | |
Регистрация | ||
Квитанция | Может распечатать QR-штрих-код. | |
Продажа ПЛУ | поддержка | |
Продажа клиентов VIP/дебета | Поддержка | |
Ошибка исправлена | Поддержка | |
Возврат товара | поддержка | |
Таблица без операции | поддержка | |
платежи | Денежные средства или нескольких носителей | |
Настройки | ||
Все виды настроек | Все необходимые настройки | |
Настройки этикетки | Поддержка печатного устройства для маркировки водительских прав (штрихового кода) | |
Применение | Продукты питания/быстрая еда/розничная торговля/питье | |
Мягкая клавиатура | Можно переопределить | |
ИП | Департамент, ПЛУ показать порядок, цвет может быть настроен | |
Отчеты | ||
Полный отчет терминала | Поддержка | |
Традиционный доклад | Поддержка | |
Отчет по запросу | Резюме и подробный доклад | |
Обзор законопроекта | Поддержка | |
Изменение законопроекта | Поддержка | |
Запасы | ||
Отчет о запасах | Поддержка | |
Отчет о безопасном запасе | Поддержка | |
Ввод/вывод запасов/корректировка | Поддержка | |
Отчет о движении запасов | Поддержка | |
VIP-клиент/дебетовый клиент | ||
Дебет/депозит | Поддержка | |
Отчет о списке закупок | Поддержка | |
Отчет о движении | Поддержка | |
Отчет о деталях продаж | Поддержка | |
Принтер счета | ||
USB58/80 | Поддержка (печатка логотипа магазина) | |
RS232 58/80 | Поддержка | |
Ethernet 58/80 | Поддержка | |
Режим билетов | Поддержка | |
Автокопия квитанции | Поддержка | |
Кухонный принтер | ||
RS232 58/80 | Поддержка | |
Ethernet 58/80 | Поддержка | |
Масштабы | ||
Тип RS232 | Поддержка | |
Внешний дисплей клиента | ||
LED8 | Поддержка | |
VFD220 | Поддержка | |
Рабочая группа | ||
LAN | WIFI или Ethernet | |
Настройка загрузки ((Клиент) | Поддержка | |
Отправить данные о продажах ((Клиент) | Поддержка | |
Сделайте совместный кухонный принтер | Сделайте совместный кухонный принтер | |
Соберите все для отчета. | Поддержка | |
Языковая поддержка | ||
CN/EN/BIG5 | CN/EN/BIG5 | |
Другие языки | Поддержка |
10.1 дюймовый TFT LCD дисплей Мини сенсорный POS дешевый кассовый аппарат с 58-мм принтером
Наш завод и сертификаты:
Расположен в Гуанчжоу Хуанпу высокотехнологичной зоне развития,Guangzhou Bimi Electronic Technology Co., Ltd.является профессиональной высокотехнологичной компанией с скоординированной бизнес-линией для разработки, производства, продаж и обслуживания.Мы стремимся обеспечить более удобный и эффективныйРешение POSС сильной технической силой, стандартизированной командой менеджмента, сильными возможностями, а также идеальной командой продаж,мы были посвящены производству системы POS более 10 лет.
Благодаря широкой производственной базе и профессиональным сборочным линиям, наша мощность в год может достигать 50000 единиц.Каждая машина и даже каждый компонент должен пройти тщательную проверку нашим профессиональным инспектором контроля качестваНи одна машина не может быть запущена на рынок без 72-часового теста старения, поскольку мы должны убедиться, что каждая машина выходит без дефектов.
С клиентом и ориентированной на рынок командой мы следим за изменяющимся рынком и
Разработка и обновление наших продуктов, чтобы удовлетворить потребности клиентов.
Придерживаясь принципа честности, взаимной выгоды и взаимовыгоды, Bimi все эти годы посвящает созданию лучшей жизни для человека.Мы были бы очень рады, если бы наши продукты получили ваше одобрение и посетили нашу фабрику.
Наш клиент и случай применения POS машины:
Наша продукция экспортируется в страны по всему миру, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду, Малайзию, Индию, Филиппины, Таиланд, Турцию, Россию,Украина и другие страныНаша POS-машина может быть использована в различных местах, таких как рестораны быстрого питания, молочные чайные магазины,
кафе, супермаркеты, магазины одежды, обуви, салоны, автосервисы и так далее.
Контактное лицо: Ms. Sasa Jiang
Телефон: +86-13560150537